元泰大飯店 |
![]() |
![]() |
*房價表* | |||||||||
房 型 | 定 價 | 間 數 | 4~9 | 早餐 | |||||
平日 | 假日 | ||||||||
簡潔二人客房S | 5500 | 12 | 3200 | 3700 | 活力 | ||||
雅緻二人客房T2 | 6000 | 12 | 3450 | 3950 | 活力 | ||||
麗緻三人客房S+T | 7000 | 12 | 4000 | 4450 | 活力 | ||||
溫馨四人客房(二大床) | 8000 | 15 | 4600 | 5000 | 活力 | ||||
家庭六人客房(三大床) | 9900 | 18 | 5700 | 6200 | 活力 |
【 平.假日定義 】平日為週日~週四 假日為週五~週六及國定假日(含連續假日) 【 以上報價均含活力早餐 】 【 加床限簡潔二人房加人加床950/含早 】 |
人氣1679
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。